Breaking News

PENGUMUMAN HASIL TES REKRUTMEN FLP PKU


Ahad yang (24/10) lalu dengan langkah gontai, aku pulang dari wawancara penerimaan anggota FLP. Bukan karena mengecewakan atau bagaimana. Tapi memang aku sendiri yang kecapaian. Semalaman di Kampus (baca mabit) dan paginya harus mulangin motor. Itulah memang keinginanku tempo dulu, saat sebelum tinggal di Bumi Bertuah ini, inginnya menjadi manusia super sibuk. Dan hari ini, sebagaimana yang dijanjikan pengurus FLP Pekanbaru, Ahad (1/11) pengumuman kelulusan (kayak test cpns aja). Alhamdulillah Hasil
Tes Tertulis Open Rekrutmen FLP Pekanbaru
Pekanbaru, 25 Oktober 2009
1. PUTRI/
No/ Nama/ Kepenulisan/ Keislaman/ Organisasi/ Interview/ Total
1. Nur Hamidah: /70 /60 /60 /90 /70
2. Dewi Susanti 70 62 70 75 70
3 Nur Jannah 60 45 75 70 62
4. Martina Eka Desvita 50 85 70 85 72
5. Hatsi Ulandari 30 85 95 78 72
6. Icha Maisyarah 78 75 75 88 79
7. Rosa Sumbar Wati 75 65 79 85 76
8. Teti Dwi Jayanti 72 45 75 75 67
9. Rafika Putri 90 60 80 75 76
10. Loli Febriyeni 67 75 90 75 77
11. Rengga Putri Anjayani 77 45 80 75 70
12 Hepta Pracipta Dewi 67 60 75 78 70
13. Nila Kusmawati 67 60 70 78 69
14. Jasmawati 100 75 65 90 82
15. Sulina Putri Prima Saptari 87 75 70 80 78
16 Afriyanti 80 65 60 85 72
17. Suci Apriyani 70 85 50 78 71
18. Ismahera Omar 100 85 60 89 83
19. Lisma Hariyani 65 45 65 85 65
20. Weni Okta Suida 80 49 70 75 68
21. Hera Arman 67 70 55 75 67
22. Rahma Rinawati 82 70 80 80 78
23. Resti Aryani 100 75 75 75 81
24. Siti Fatimah 100 63 70 75 77
25. Dian Fradini 57 60 75 75 67
26. Nur Alfi Laily 70 70 65 75 70
27. Afni Benazir 95 85 85 85 87
28. Namira 100 45 80 78 76
29. Gusriyenti 95 84 85 88 88
30. Ashfiya Nabila Arrasuli 80 65 70 75 72
31. Resti Pratiwi 67 45 60 75 62
32. Afranisa 100 65 80 75 80
33. Sri Syafnita 78 75 80 85 79
34. Mentari Daulay 75 70 75 75 74
35. Rukiah 79 85 80 85 82
36. Yulia Minarti 75 60 75 70 70
37. Resiana Heri 90 75 70 75 77
38. Nina Karlina 75 75 79 80 77
39. Febi Yusrianti 80 70 75 80 76

Hasil Tes Tertulis Open Rekrutmen FLP Pekanbaru
Pekanbaru, 25 Oktober 2009 (Putra)
2. PUTRA
NO Nama/ Kepenulisan/ Keislaman/ Organisasi/ Interview/ Total
1. Mersel Peba/ 65/ 70/ 70/ 70/ 69
2. Geovani Gabreli 90 65 55 75 71
3. Pebrio Irawan 27 65 65 75 58
4. Rudi Rendra 80 80 50 85 74
5. Rio Al-Azhar 70 85 55 90 75
6. Mulyadi 95 70 95 75 84
7. Muhammad Rizal 84 85 85 81 84
8. Sarwan Kelana 70 79 55 90 73
9. Hasanal Bulkiah 80 80 55 100 79
10. Dian Ok Putra 85 80 90 95 87
11. Nizamil Fadli 70 65 60 79 76
12. Sadriadi 90 79 70 80 80
13. Aidilah Suja 95 80 60 85 80
14. Abdul Hamid Nasution 50 60 80 78 67
15. Hendra Tama Saragih 90 60 60 80 72
16. Muhammad Asqalani Nst 70 60 70 78 69
17. Puput Jumantirawan 100 65 80 80 81
18. Suwito 10 80 70 78 59
19. Afdal 30 85 75 100 72
20. Pujiono Slamet 77 70 65 90 75
21. Syalma Hendri 50 60 65 78 63
22. Reri Saputra 70 80 70 80 75
23. Nofri Andri 70 80 60 75 71
24. Ari Aprilis 65 75 70 75 71
25. Satria Antoni 75 85 70 75 76
26. Muflih Helmi 86 83 90 85 86
27. Farhan 55 85 70 75 71
28 Jumardi 75 80 85 100 85


NB:
1. BAGI NAMA YANG BELUM TERCANTUM BISA MENGHUBUNGI DEVISI HUMAS CP: 081275133357.
2. BAGI NILAINYA YANG DI BAWAH 60 DINYATAKAN LULUS BERSYARAT, DENGAN MEMBUAT KARYA TAMBAHAN BERUPA: 1 PUISI, 1 CERPEN DAN 1 OPINI.
3. SUKSES DAN TAHNIAH BUAT TEMAN-TEMAN YANG SUDAH DINYATAKAN LULUS PADA SELEKSI CALON ANGGOTA FLP CAB. PEKANBARU ANGKATAN V 2009-2010.
4. NAMA YANG TERCANTUM DI ATAS BERHAK MENGIKUTI PELATIHAN/MAGANG PERDANA, AHAD 08 NOVEMBER 2009, PUKUL 08.00 WIB s/d selesai DI GALLERY IBRAHIM SATTAH MTQ.
5. HAL-HAL YANG BELUM JELAS BISA HUB SEKUM FLP CAB. PEKANBARU: 085271380014

Tidak ada komentar

Komentar Positif